Faixa de 3.5 GHz está disponível em mais 432 municípios
[ad_1]
Faixa de 3.5 GHz está disponível em mais 432 municípios
O total de municípios que poderão contar com o 5G na faixa de 3,5 GHz chega a 2.456 nesta segunda-feira (23/10).
A partir de hoje, 23 de outubro de 2023, as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G nessa faixa em mais 432 municípios, segundo deliberação ocorrida nesta quarta-feira, 18/10, em Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI).
A Anatel informa que com a decisão, serão 2.456 os municípios com a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone, perfazendo aproximadamente 156 milhões de brasileiros, o que corresponde a 73% da população do Brasil. Para facilitar o acompanhamento dos municípios liberados, o GAISPI disponibiliza painel de dados apresentando os municípios em que a faixa de 3,5 GHz já se encontra liberada e, também, o planejamento aprovado pelo Grupo para as próximas liberações. Importante ressaltar que a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas de imediato nas localidades: a instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora.
No comunicado se explica que “a decisão tomada pelo GAISPI segue diretrizes do Edital do 5G e abrange municípios onde a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas”.
Destaca-se também que, “de acordo com o planejamento atual e o andamento das atividades de migração e desocupação, o país chegará em junho de 2024 com 3.677 municípios liberados, representando um avanço significativo frente ao planejamento inicialmente estabelecido no Edital do 5G. Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF”.
Anatel reforça que é fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado. Também está disponível o telefone 0800-729-2404.
Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, bem como os aparelhos celulares certificados para uso de 5G, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel:
Segue abaixo a lista com os 432 municípios em que as prestadoras poderão solicitar à Anatel o licenciamento e ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz:
UF | Município |
AP | Amapá |
AP | Calçoene |
AP | Ferreira Gomes |
AP | Laranjal do Jari |
AP | Oiapoque |
AP | Pedra Branca do Amapari |
AP | Porto Grande |
AP | Pracuúba |
AP | Serra do Navio |
AP | Tartarugalzinho |
AP | Vitória do Jari |
MG | Bambuí |
MG | Barroso |
MG | Carandaí |
MG | Carmópolis de Minas |
MG | Conceição do Mato Dentro |
MG | Congonhas do Norte |
MG | Coração de Jesus |
MG | Cordisburgo |
MG | Coromandel |
MG | Coronel Xavier Chaves |
MG | Divisópolis |
MG | Dom Silvério |
MG | Francisco Sá |
MG | Frutal |
MG | Guaxupé |
MG | Itambacuri |
MG | Passabém |
MG | Piracema |
MG | Piranga |
MG | Pitangui |
MG | Sacramento |
MG | São Domingos do Prata |
MG | São João da Ponte |
MG | São João del Rei |
MG | São João Nepomuceno |
MG | São Sebastião do Paraíso |
MG | Sem-Peixe |
PR | Abatiá |
PR | Alto Paraíso |
PR | Alto Piquiri |
PR | Altônia |
PR | Amaporã |
PR | Ampére |
PR | Andirá |
PR | Arapuã |
PR | Araruna |
PR | Ariranha do Ivaí |
PR | Assis Chateaubriand |
PR | Bandeirantes |
PR | Barra do Jacaré |
PR | Barracão |
PR | Bela Vista da Caroba |
PR | Boa Esperança |
PR | Bom Jesus do Sul |
PR | Bom Sucesso do Sul |
PR | Brasilândia do Sul |
PR | Cafezal do Sul |
PR | Campo Mourão |
PR | Carlópolis |
PR | Chopinzinho |
PR | Cianorte |
PR | Cidade Gaúcha |
PR | Clevelândia |
PR | Congonhinhas |
PR | Conselheiro Mairinck |
PR | Cornélio Procópio |
PR | Coronel Domingos Soares |
PR | Coronel Vivida |
PR | Corumbataí do Sul |
PR | Cruzeiro do Oeste |
PR | Diamante do Norte |
PR | Dois Vizinhos |
PR | Douradina |
PR | Enéas Marques |
PR | Entre Rios do Oeste |
PR | Esperança Nova |
PR | Farol |
PR | Flor da Serra do Sul |
PR | Francisco Alves |
PR | Francisco Beltrão |
PR | Godoy Moreira |
PR | Goioerê |
PR | Grandes Rios |
PR | Guaíra |
PR | Guairaçá |
PR | Guapirama |
PR | Guaporema |
PR | Honório Serpa |
PR | Ibaiti |
PR | Icaraíma |
PR | Inajá |
PR | Indianópolis |
PR | Iporã |
PR | Iretama |
PR | Itambaracá |
PR | Itapejara d’Oeste |
PR | Itaúna do Sul |
PR | Ivaiporã |
PR | Ivaté |
PR | Jaboti |
PR | Jacarezinho |
PR | Janiópolis |
PR | Japira |
PR | Jardim Alegre |
PR | Joaquim Távora |
PR | Jundiaí do Sul |
PR | Juranda |
PR | Laranjal |
PR | Laranjeiras do Sul |
PR | Lidianópolis |
PR | Loanda |
PR | Luiziana |
PR | Lunardelli |
PR | Mamborê |
PR | Manfrinópolis |
PR | Mangueirinha |
PR | Manoel Ribas |
PR | Marechal Cândido Rondon |
PR | Maria Helena |
PR | Marilena |
PR | Mariluz |
PR | Mariópolis |
PR | Marmeleiro |
PR | Mato Rico |
PR | Mercedes |
PR | Mirador |
PR | Moreira Sales |
PR | Nova Aliança do Ivaí |
PR | Nova Esperança do Sudoeste |
PR | Nova Fátima |
PR | Nova Londrina |
PR | Nova Olímpia |
PR | Nova Santa Rosa |
PR | Nova Tebas |
PR | Palmas |
PR | Palmital |
PR | Palotina |
PR | Paraíso do Norte |
PR | Paranacity |
PR | Paranavaí |
PR | Pato Bragado |
PR | Perobal |
PR | Pérola |
PR | Pérola d’Oeste |
PR | Pinhal de São Bento |
PR | Pinhalão |
PR | Pinhão |
PR | Pitanga |
PR | Planaltina do Paraná |
PR | Porto Barreiro |
PR | Porto Rico |
PR | Pranchita |
PR | Quatiguá |
PR | Quatro Pontes |
PR | Quedas do Iguaçu |
PR | Querência do Norte |
PR | Renascença |
PR | Ribeirão Claro |
PR | Ribeirão do Pinhal |
PR | Rio Bonito do Iguaçu |
PR | Rio Branco do Ivaí |
PR | Roncador |
PR | Rondon |
PR | Rosário do Ivaí |
PR | Salgado Filho |
PR | Salto do Itararé |
PR | Santa Amélia |
PR | Santa Cruz de Monte Castelo |
PR | Santa Isabel do Ivaí |
PR | Santa Mariana |
PR | Santa Mônica |
PR | Santana do Itararé |
PR | Santo Antônio da Platina |
PR | Santo Antônio do Caiuá |
PR | Santo Antônio do Paraíso |
PR | Santo Antônio do Sudoeste |
PR | São João |
PR | São João do Caiuá |
PR | São Jorge do Patrocínio |
PR | São José da Boa Vista |
PR | São José das Palmeiras |
PR | São Manoel do Paraná |
PR | São Pedro do Paraná |
PR | Saudade do Iguaçu |
PR | Siqueira Campos |
PR | Sulina |
PR | Tamboara |
PR | Tapejara |
PR | Tapira |
PR | Terra Rica |
PR | Terra Roxa |
PR | Tomazina |
PR | Tuneiras do Oeste |
PR | Verê |
PR | Vitorino |
PR | Wenceslau Braz |
PR | Xambrê |
RR | Caracaraí |
RR | Caroebe |
RR | Normandia |
RR | Pacaraima |
RR | Rorainópolis |
RR | São João da Baliza |
RR | São Luiz |
RR | Uiramutã |
RS | Aceguá |
RS | Ajuricaba |
RS | Alecrim |
RS | Alegrete |
RS | Alegria |
RS | Alto Alegre |
RS | Ametista do Sul |
RS | Áurea |
RS | Barra do Guarita |
RS | Barra Funda |
RS | Barros Cassal |
RS | Boa Vista das Missões |
RS | Boa Vista do Buricá |
RS | Bom Progresso |
RS | Bozano |
RS | Braga |
RS | Caçapava do Sul |
RS | Caibaté |
RS | Caiçara |
RS | Campina das Missões |
RS | Campinas do Sul |
RS | Campo Novo |
RS | Campos Borges |
RS | Cândido Godói |
RS | Candiota |
RS | Carazinho |
RS | Carlos Gomes |
RS | Catuípe |
RS | Centenário |
RS | Cerro Grande |
RS | Cerro Largo |
RS | Chapada |
RS | Chiapetta |
RS | Colorado |
RS | Condor |
RS | Constantina |
RS | Coronel Barros |
RS | Coronel Bicaco |
RS | Crissiumal |
RS | Cristal do Sul |
RS | Cruz Alta |
RS | Cruzaltense |
RS | Derrubadas |
RS | Dezesseis de Novembro |
RS | Dois Irmãos das Missões |
RS | Dom Pedrito |
RS | Doutor Maurício Cardoso |
RS | Engenho Velho |
RS | Entre-Ijuís |
RS | Erval Seco |
RS | Esperança do Sul |
RS | Espumoso |
RS | Eugênio de Castro |
RS | Frederico Westphalen |
RS | Garruchos |
RS | Gaurama |
RS | Giruá |
RS | Guarani das Missões |
RS | Horizontina |
RS | Humaitá |
RS | Ibirubá |
RS | Ijuí |
RS | Independência |
RS | Inhacorá |
RS | Itaqui |
RS | Jaboticaba |
RS | Jaguarão |
RS | Lagoa dos Três Cantos |
RS | Lagoão |
RS | Lajeado do Bugre |
RS | Liberato Salzano |
RS | Machadinho |
RS | Marcelino Ramos |
RS | Mariano Moro |
RS | Mato Queimado |
RS | Maximiliano de Almeida |
RS | Miraguaí |
RS | Mormaço |
RS | Nova Boa Vista |
RS | Nova Candelária |
RS | Nova Ramada |
RS | Novo Barreiro |
RS | Novo Machado |
RS | Novo Tiradentes |
RS | Novo Xingu |
RS | Palmeira das Missões |
RS | Palmitinho |
RS | Panambi |
RS | Pedras Altas |
RS | Pejuçara |
RS | Pinhal |
RS | Pinheirinho do Vale |
RS | Pinheiro Machado |
RS | Pirapó |
RS | Ponte Preta |
RS | Porto Lucena |
RS | Porto Mauá |
RS | Porto Vera Cruz |
RS | Porto Xavier |
RS | Quinze de Novembro |
RS | Redentora |
RS | Rodeio Bonito |
RS | Rolador |
RS | Rondinha |
RS | Roque Gonzales |
RS | Rosário do Sul |
RS | Sagrada Família |
RS | Saldanha Marinho |
RS | Salvador das Missões |
RS | Santa Bárbara do Sul |
RS | Santa Rosa |
RS | Santana da Boa Vista |
RS | Sant’Ana do Livramento |
RS | Santo Ângelo |
RS | Santo Antônio das Missões |
RS | Santo Augusto |
RS | Santo Cristo |
RS | São Borja |
RS | São Gabriel |
RS | São José das Missões |
RS | São José do Inhacorá |
RS | São Luiz Gonzaga |
RS | São Martinho |
RS | São Nicolau |
RS | São Paulo das Missões |
RS | São Pedro das Missões |
RS | São Pedro do Butiá |
RS | São Valentim |
RS | São Valério do Sul |
RS | Sarandi |
RS | Seberi |
RS | Sede Nova |
RS | Selbach |
RS | Senador Salgado Filho |
RS | Sete de Setembro |
RS | Severiano de Almeida |
RS | Soledade |
RS | Tapera |
RS | Taquaruçu do Sul |
RS | Tenente Portela |
RS | Tiradentes do Sul |
RS | Três Arroios |
RS | Três de Maio |
RS | Três Palmeiras |
RS | Três Passos |
RS | Trindade do Sul |
RS | Tucunduva |
RS | Tunas |
RS | Tuparendi |
RS | Ubiretama |
RS | Viadutos |
RS | Vicente Dutra |
RS | Vista Alegre |
RS | Vista Gaúcha |
RS | Vitória das Missões |
SC | Alto Bela Vista |
SC | Anchieta |
SC | Arroio Trinta |
SC | Bandeirante |
SC | Barra Bonita |
SC | Belmonte |
SC | Bom Jesus do Oeste |
SC | Brunópolis |
SC | Caçador |
SC | Caibi |
SC | Campo Erê |
SC | Campos Novos |
SC | Capinzal |
SC | Catanduvas |
SC | Concórdia |
SC | Coronel Martins |
SC | Curitibanos |
SC | Descanso |
SC | Dionísio Cerqueira |
SC | Erval Velho |
SC | Flor do Sertão |
SC | Fraiburgo |
SC | Frei Rogério |
SC | Galvão |
SC | Guaraciaba |
SC | Guarujá do Sul |
SC | Herval d’Oeste |
SC | Ibiam |
SC | Ibicaré |
SC | Iomerê |
SC | Iporã do Oeste |
SC | Iraceminha |
SC | Itapiranga |
SC | Jaborá |
SC | Joaçaba |
SC | Jupiá |
SC | Lacerdópolis |
SC | Luzerna |
SC | Macieira |
SC | Maravilha |
SC | Mondaí |
SC | Monte Carlo |
SC | Novo Horizonte |
SC | Ouro |
SC | Palma Sola |
SC | Paraíso |
SC | Peritiba |
SC | Pinheiro Preto |
SC | Presidente Castello Branco |
SC | Princesa |
SC | Rio das Antas |
SC | Riqueza |
SC | Romelândia |
SC | Saltinho |
SC | Salto Veloso |
SC | Santa Helena |
SC | Santa Terezinha do Progresso |
SC | São Bernardino |
SC | São João do Oeste |
SC | São José do Cedro |
SC | São Lourenço do Oeste |
SC | São Miguel da Boa Vista |
SC | São Miguel do Oeste |
SC | Tangará |
SC | Tigrinhos |
SC | Treze Tílias |
SC | Tunápolis |
SC | Vargem |
SC | Vargem Bonita |
SC | Videira |
SC | Zortéa |
[ad_2]
Fonte de pesquisa, disponível em: https://set.org.br/set-news/faixa-de-3-5-ghz-esta-disponivel-em-mais-432-municipios/ , 2023-10-23 16:22:42 ou clique aqui, para ler na íntegra.
O material RSS “Faixa de 3.5 GHz está disponível em mais 432 municípios”, publicado nesta página, é um compartilhamento de outros sites e portais, todos os direitos, responsabilidades e créditos são dos seus idealizadores e autores. Nosso objetivo é contribuir com esse compartilhamento para que todos tenham acesso a informações sérias redigidas por instituições de credibilidade.
DEIXE UM COMENTÁRIO